- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2021-02-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300212930223 | 组织机构代码 | MA5GLTJ9-9 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GLTJ99U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GLTJ99U | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2021-02-18至无固定期限 | 核准日期 | 2024-01-26 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Xintao Construction Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市南山区沙河街道光华街社区恩平街3号东部工业区E2栋201 | |||
| 经营范围 |
建筑装饰材料销售;建筑用金属配件制造;建筑工程用机械销售;装卸搬运;住宅水电安装维护服务;五金产品零售;日用杂品销售;建筑材料销售;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)建筑劳务分包;住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||