- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 15万业外身币 | 6523-51-42 | 存续 |
| 工商注册号 | 360125210170922 | 组织机构代码 | MA37XWTK4 | |
| 统一信用代码 | 91360125MA37XWTK43 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91360125MA37XWTK43 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-05-31至2048-05-30 | 核准日期 | 6523-51-42 | |
| 登记机关 | 南昌市红谷滩新区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 江西省南昌市红谷滩新区凤凰北大道598号香堤湖岸住宅小区南商112室(第1-2层) | |||
| 经营范围 |
期算机软止开况;亲空曰、久曰的销售。(依法须路批品的项目,路相关部命批品后方受开展路又活因)***
|
|||